Водохозяйственные участки в бассейне р. Камы, подверженные влиянию крупнотоннажного химического производства
(по материалам ПФИЦ УрО РАН)

Расчетные оценки диффузного загрязнения
Средние значения показателей химического состава качества воды в Камском водохранилище по данным Пермского ЦГМС
Название вещества Кама – Тюлькино Соликамск, выше города Соликамск ниже города Березники выше города Березники ниже города
1 2 3 4 5 6
Расход, м3 1210 1134 1140 951 1089
Взвешенные вещ-ва, мг/л 16,5 18,6 22,6 26,1 13,5
Кислород, мг/л 8,68 8,63 8,29 8,37 8,52
СO2, мг/л 5,80 5,77 5,21 11,0 7,18
Mg, мг/л 3,88 3,80 4,62 5,99 6,11
Хлориды, мг/л 11,9 11,9 34,4 43,6 147,6
Сульфаты , мг/л 15,1 14,3 16,9 22,1 22,4
Минерализация, мг/л 124 120 164 206 362
Гидрокарбонаты, мг/л 62,8 60,3 61,3 80,0 67,0
Бихром, мг/л 24,650 29,974 34,283 36,996 36,387
БПК5, мг/л 1,73 1,65 1,94 2,39 1,92
Азот аммонийный, мг/л 0,192 0,203 0,224 0,251 0,364
Азот нитрит, мг/л 0,001 0,001 0,002 0,007 0,057
Азот нитрат, мг/л 0,015 0,010 0,014 0,152 0,217
Кремний, мг/л 2,50 2,42 2,53 3,24 2,58
Фосфор, мг/л 0,041 0,040 0,046 0,056 0,051
Железо, мг/л 0,880 0,886 0,961 1,054 0,962
Медь, мг/л 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004
Цинк, мг/л 0,008 0,008 0,007 - 0,009
Марганец, мг/л 0,094 0,097 0,094 - -
Фенол, мг/л 0,002 0,001 0,002 0,007 0,007
Нефтепродукты, мг/л 0,251 0,230 0,157 0,236 0,076
СПАВ, мг/л 0,021 0,017 0,024 0,028 0,029
Фосфаты, мг/л 0,022 0,019 2,434 0,011 0,018
Кальций, мг/л 20,3 20,4 22,4 27,7 38,6

Назад